Here are the reguarly scheduled and recurring markets in Mallorca by locality. If you know of a regularly scheduled market you would like to be included in the list, please contact editor@mallorqueta.com.
Monday
| Town | Time | Location |
| Calvià | 8 am – 1 pm | Carrer Major |
| Manacor | 9 am – 1 pm | Plaça de Ramon Llull |
| Montuïri | 8 am – 1 pm | Plaça Major |
| Caimari | 8 am – 1 pm | Plaça Major |
| Mancor | 8 am – 1 pm | Plaça de Dalt |
| Lloret | 8 am – 1 pm | Plaça de l’Església |
Tuesday
| Town | Time | Location |
| Es Pla de na Tesa | 8 am – 2 pm | Plaça de l’Església |
| Biniamar | 8 am – 1 pm | Plaça Major |
| Campanet | 8 am – 1 pm | Plaça Major |
| Peguera | 8 am – 1 pm | Avinguda de Peguera |
| Palma | 8 am – 2 pm | Plaça del Bisbe Berenguer de Palou |
| Santa Margalida | 9 am – 1 pm | Plaça de la Vila |
| Portocolom | 9 am – 2 pm | Plaça d’es Comerç |
| Alcúdia | 8 am – 1:30 pm | Camí de Ronda |
| Porreres | 8 am – 1 pm | Plaça de la Vila |
| Artà | 9 am – 1 pm | Plaça del Conquistador |
| Llubí | 9 am – 1 pm | Plaça d’Espanya |
Wednesday
| Town | Time | Location |
| Palma (Es Coll d’en Rabassa) | 8 am – 2 pm | Plaça de l’Església |
| Llucmajor | 8 am – 1 pm | Plaça d’Espanya |
| Bunyola | 7 am – 1 pm | Sa Plaça |
| Santanyi | 9 am – 1 pm | Plaça Major |
| Petra | 8 am – 2 pm | Carrer de l’Hospital |
| Sa Cabana | 8 am – 1 pm | Plaça Cabana |
| Sineu | 8 am – 2 pm | Plaça del Fossar |
| Sencelles | 8 am – 2 pm | Plaça Nova |
| Vilafranca | 8 am – 2 pm | Plaça Major |
| Selva | 8 am – 1 pm | Plaça Major |
Thursday
| Town | Time | Location |
| Consell | 8 am – 2 pm | Plaça Major |
| Sant Joan | 8 am – 2 pm | Carrer del Mestre Mas |
| Porto Cristo | 8 am – 1 pm | Passeig de la Sirena |
| Port de Sóller | 8 am – 1 pm | Carrer Antoni Montis |
| Ses Salines | 8 am – 2 pm | Plaça Major |
| Campos | 8 am – 2 pm | Plaça de la Creu |
| Inca | 8 am – 2 pm | Inca |
| Ariany | 8 am – 2 pm | Plaça Major |
| Sant Llorenç | 8 am – 1:30 pm | Plaça de l’Església |
| Pòrtol | 8 am – 2 pm | Plaça de Can Flor |
Friday
| Town | Time | Location |
| Palma (Rafal Nou) | 8 am – 2 pm | Carrer de Selva |
| Es Pont d’Inca | 8 am – 1 pm | Plaça de l’Església |
| Sa Vileta | 8 am – 2 pm | Plaça Tarent |
| Son Servera | 8 am – 1 pm | Plaça de Sant Joan |
| Can Picafort | 8 am – 2 pm | Plaça Marina |
| Algaida | 8 am – 2 pm | Plaça Major |
| Maria de la Salut | 8 am – 2 pm | Plaça des Pou |
| Binissalem | 8 am – 2 pm | Plaça de l’Església |
Saturday
| Town | Time | Location |
| Cala Rajada | 8 am – 1 pm | Carrer Castellet |
| Santa Eugènia | 8 am – 1 pm | Carrer Escolas |
| Portocolom | 9 am – 2 pm | Plaça d’es Comerç |
| Alaró | 8 am – 1 pm | Alaró |
| Bunyola | 7 am – 1 pm | Sa Plaça |
| Esporles | 8 am – 1 pm | Passeig del Rei |
| Santanyi | 9 am – 1 pm | Plaça Major |
| Sóller | 8 am – 2 pm | Sóller |
| Campos | 8 am – 2 pm | Plaça de la Creu |
| Son Ferriol | 8 am – 1 pm | Plaça Prevere Bartomeu Font |
| Santa Ponça | 9 am – 2 pm | Carrer Bartolomé Rosselló Planas |
| Palma | 8 am – 2 pm | Plaça del Bisbe Berenguer de Palou |
| Costitx | 8 am – 1 pm | Plaça del Jardí |
Sunday
| Town | Time | Location |
| Alcúdia | 8 am – 1:30 pm | Camí de Ronda |
| Inca | 8 am – 2 pm | Inca |
| Santa Maria | 8 am – 2 pm | Plaça de la Vila |
| Marratxí | 9 am – 2 pm | Polígon de Marratxí |
| Valldemossa | 8 am – 2 pm | Valldemossa |
| Sa Pobla | 8 am – 2 pm | Plaça de l’Ajuntament |
| Porto Cristo | 8 am – 1 pm | Passeig de la Sirena |
